top of page
GROUP SPONSOR

ΣΥΝΘΕΣΗ
ROSTER
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
|---|---|---|---|
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | CENTER | 1.91 | 1997 |
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | CENTER | 1.90 | 1973 |
ΒΑΡΕΛΗΣ-ΦΟΥΚΣ ΚΩΣΤΗΣ | CENTER | 1.90 | 2008 |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | GUARD | 1.72 | 1985 |
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | CENTER | 2.00 | 1988 |
ΜΑΡΑΝΤΖΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | GUARD | 1.80 | 1995 |
ΜΙΝΤΖΑ ΑΝΤΩΝΗΣ | POINT GUARD | 1.80 | 2006 |
ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | FORWARD | 1.80 | 2009 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | FORWARD | 1.92 | 1980 |
ΠΑΝΔΗΣ ΘΕΜΗΣ | CENTER | 2.04 | 2005 |
ΠΑΝΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | GUARD | 1.80 | 2004 |
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | GUARD | 1.83 | 2009 |
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | POINT GUARD | 1.77 | 2012 |
ΣΜΟΪΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | FORWARD | 1.80 | 1992 |
ΣΤΟΥΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GUARD | 1.80 | 2011 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
SCHEDULE
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
|---|---|---|
12/10/25 | ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ | 37-70 |
19/10/25 | ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Γ.Ε.Κ. | 54-35 |
25/10/25 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ - ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 86-67 |
ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜ. | ||
29/11/25 | ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | 65-72 |
07/12/25 | ΛΕΩΝ - ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 92-38 |
ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||
ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ | ||
Γ.Ε.Κ. - ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||
ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜ. - ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||
ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΛΕΩΝ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
|---|---|---|
ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 6-0 | 12 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ | 5-1 | 11 |
ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ | 4-2 | 10 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝ. | 2-3 | 7 |
ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1-4 | 6 |
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | 2-4 | 6 |
Γ.Ε.Κ. | 0-6 | 6 |
bottom of page




